Seiteninhalt
Strukturdaten der Stadt Flörsheim am Main (Stand: Januar 2024)
| Fläche | 2.295 ha |
| Gewerbesteuerhebesatz | 395% |
| Grundsteuer A | 550% |
| Grundsteuer B | 550% |
| Kaufkraftkennziffer | 104,4 (Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2021) |
| Trinkwassergebühr | 3,67 €/m³ brutto (7 % MwSt.) |
| Abwassergebühr | 1,71 €/m³ Frischwasser |
| Niederschlagswassergebühr | 0,74 €/m² |
| Abfallgebühr 60l | 147 €/Jahr |
| Abfallgebühr 80l |
196 €/Jahr |
| Abfallgebühr 120l |
294 €/Jahr |
| Abfallgebühr 240l |
588 €/Jahr |
| Abfallgebühr 1.100l |
5.390 €/Jahr |