Seiteninhalt
Strukturdaten der Stadt Flörsheim am Main
Fläche | 2.295 ha |
Gewerbesteuerhebesatz | 395% |
Grundsteuer A | 550% |
Grundsteuer B | 550% |
Kaufkraftkennziffer | 112 (Quelle: Michael Bauer Research GmbH) |
Trinkwassergebühr | 2,52 €/m³ brutto (7 % MwSt.) |
Abwassergebühr | 1,71 €/m³ Frischwasser |
Niederschlagswassergebühr | 0,74 €/m² |
Abfallgebühr 60l | 126 €/Jahr |
Abfallgebühr 80l |
168 €/Jahr |
Abfallgebühr 120l |
252 €/Jahr |
Abfallgebühr 240l |
504 €/Jahr |
Abfallgebühr 1.100l |
4.578 €/Jahr |